VÒNG BI INA
Mô tả
Vòng bi INA là sản phẩm thuộc tập đoàn Schaeffler (Đức), nổi tiếng về độ chính xác cao, độ bền tốt và được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như: ô tô, máy móc công nghiệp, thiết bị y tế, hàng không,…
✅ Thông tin tổng quan về vòng bi INA:
-
Thương hiệu: INA (thuộc Tập đoàn Schaeffler – Đức)
-
Xuất xứ: Đức, Slovakia, Trung Quốc (tuỳ loại)
-
Chất liệu: Thép chịu lực chất lượng cao (Cr4Mo4 hoặc tương đương)
-
Chủng loại phổ biến:
-
Vòng bi kim (needle bearing)
-
Vòng bi chặn trục (thrust bearing)
-
Vòng bi tự lựa (spherical bearing)
-
Vòng bi cầu, vòng bi đũa, bạc đạn đỡ trục,…
-
Vòng bi có vỏ (Drawn cup needle bearing)
-
🔧 Một số thông số kỹ thuật cơ bản cần biết khi chọn vòng bi INA:
Thông số | Ý nghĩa |
---|---|
Mã vòng bi | Mã định danh cụ thể của sản phẩm (VD: INA NK20/20, INA K81106-TV…) |
Kích thước (mm) | Gồm đường kính trong (d), đường kính ngoài (D), bề rộng (B) |
Tải trọng tĩnh/dộng (C/Co) | Xác định khả năng chịu tải khi vòng bi làm việc hoặc đứng yên |
Giới hạn tốc độ (rpm) | Tốc độ tối đa cho phép vòng bi quay an toàn |
Dung sai và độ hở (C2, C3…) | Ảnh hưởng đến độ rơ và hiệu suất vận hành |
Loại phớt (nếu có) | Z, 2Z (kim loại), RS, 2RS (cao su) – chống bụi bẩn và giữ mỡ bôi trơn |
Vật liệu lồng bi (cage) | Thép, nhựa polyamide hoặc đồng – ảnh hưởng đến tốc độ và độ bền |
📌 Ví dụ về mã vòng bi INA phổ biến:
Mã vòng bi INA | Kích thước (mm) | Loại vòng bi | Ứng dụng phổ biến |
---|---|---|---|
NK20/20 | 20×28×20 | Vòng bi kim không lồng | Máy dệt, thiết bị cơ khí nhỏ |
K81206-TV | 30×52×16 | Vòng bi chặn trục kim | Truyền động trục đứng |
SL182922 | 110×150×24 | Vòng bi một dãy con lăn | Hộp số, máy ép, trục chính |
HK2020 | 20×26×20 | Vòng bi kim có vỏ | Truyền động tốc độ cao, không gian hẹp |
GE20-DO | 20×35×16 | Khớp cầu (spherical) | Cơ cấu điều hướng, xi lanh thuỷ lực |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.